Posted: 25 Apr 2010 03:45 AM PDT
LOWONGAN BUMN DI PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, atau lebih dikenal dengan PGN, adalah sebuah BUMN dengan bidang usaha transmisi dan distribusi gas bumi melalui jaringan pipa. Untuk memperkuat tim PGN, saat mi kami mencari generasi muda yang berbakat, menyukai tantangan, siap belajar dan bekerja keras, memiliki integritas, loyal serta memiliki ketrampilan bahasa Inggris aktif untuk bergabung dalam tim terbaik kami. Kami mengundang Anda untuk mengikuti Seleksi Pekerja Baru PGN tahun 2010 untuk mengisi posisi sebagai berikut:
JOB DESCRIPTION & KUALIFIKASI
No. | Jabatan | Tugas Utama | Kualifikasi | |
Pendidikan | Jenis Kelamin | |||
q | q | q | q | q |
q | Corporate Development | |||
1 | Staf Manajemen Risiko | Melaksanakan analisa risiko atas rencana keputusan strategis Manajemen sehingga keputusan yang diambil oleh manajemen telah mempertimbangkan aspek risiko serta langkah-langkah mitigas yang diperlukan. | S1 Manajemen / Teknik Industri | Pria / Wanita |
2 | Staf Pengembangan Usaha | Menyusun analisa pengembangan usaha baru dalam rangka mempersiapkan informasi yang akan dipergunakan untuk menganalisa kajian-kajian yang dapat dikembangkan oleh perusahaan | S1 Teknik Perminyakan / Teknik Geologi | Pria / Wanita |
3 | Staf Perencanaan Jangka Panjang | Mempersiapkan penyusunan dan pengevaluasian Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang mendukung tujuan perusahaan | S1 Teknik Kimia | Pria / Wanita |
4 | Staf Strategi Bisnis | Melaksanakan perencanaan dan menyusun kerangka bisnis makro perusahaan | S1 Manajemen | Pria / Wanita |
q | q | q | q | q |
q | Engineering and Construction | |||
5 | Staf Enjiniring Fasilitas | Melaksanakan kegiatan rancang bangun untuk pekerjaan pemeliharaan/perbaikan fasilitas/stasiun | S1 Teknik Elektro | Pria / Wanita |
6 | Staf Enjiniring Mekanik | Melaksanakan analisa dan pengawasan terhadap pekerjaan bidang mekanikal pada jaringan pipa transmisi | S1 Teknik Mesin | Pria / Wanita |
7 | Staf Enjiniring Sipil | Melaksanakan analisa dan pengawasan terhadap pekerjaan bidang sipil pada jaringan pipa transmisi | S1 Teknik Sipil | Pria / Wanita |
8 | Staf Konstruksi LNG | Melaksanakan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan konstruksi pembangunan proyek LNG beserta fasilitas penunjangnya | S1 Teknik Kelautan | Pria |
9 | Staf Pembangunan | Melaksanakan pengendalian terhadap pekerjaan pembangunan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain beserta fasilitas penunjang | S1 Teknik Mesin / Teknik Elektro | Pria / Wanita |
10 | Staf Teknik & Tekno Ekonomi | Menganalisa disain dasar perencanaan biaya dan kelayakan investasi untuk jaringan dan non jaringan | S1 Teknik Sipil / Teknik Industri | Pria / Wanita |
11 | Staf QA/QC | Melaksanakan pengendalian mutu serta mengelola database dan traceability pekerjaan pembangunan jaringan dan non jaringan | S1 Teknik Mesin / Teknik Elektro | Pria |
12 | Staf QA/QC | Melaksanakan pengendalian mutu serta mengelola database dan traceability pekerjaan pembangunan jaringan dan non jaringan | S1 Teknik Sipil | Pria |
13 | Staf Perencanaan Jaringan | Mempersiapkan kegiatan, data dan analisa yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya | S1 Teknik Sipil | Pria / Wanita |
14 | Pelaksana Enjiniring Proses | Melaksnakan penyusunan rancangan detail teknis pembangunan dan/atau perbaikan jaringan dan non-jaringan serta fasilitas penunjangnya, serta memastikan bahwa rancangan detail teknis tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan material, aspek biaya dan spesifikasi/standar teknik yang berlaku | D3 Teknik Mesin | Pria |
15 | Pelaksana Konstruksi LNG | Mempersiapkan data untuk evaluasi dan melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan konstruksi pembangunan proyek LNG beserta fasilitas penunjangnya | D3 Teknik Sipil | Pria |
16 | Pelaksana Assesmen Jaringan | Melaksanakan survey dan analisa hasil survey jembatan dalam rangka review integritas jaringan secara berkala untuk menjaga kehandalan jaringan dan fasilitasnya | D3 Teknik Mesin / Teknik Elektro | Pria |
17 | Pelaksana Perencanaan Jaringan | Melaksanakan persiapan kegiatan, data dan analisa yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, moda transportasi lain beserta fasilitas penunjangnya | D3 Teknik Sipil / Teknik Mesin | Pria / Wanita |
q | q | q | q | q |
q | Upstream Management | |||
18 | Staf Perencanaan Pasokan Gas | Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pemenuhan pasokan gas untuk menjamin ketersediaan pasokan gas di seluruh wilayah operasional PGN | S1 Teknik Perminyakan / Teknik Geologi | Pria / Wanita |
q | q | q | q | q |
q | Operation Management | |||
19 | Staf Instrumentasi | Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dari sisi instrumen system untuk menghilangkan atau mengurangi potensi kegagalan sistem | S1 Teknik Elektro Arus Lemah / Teknik Instrumentasi | Pria |
20 | Staf K3PL | Melaksanakan program K3PL jaringan dan non jaringan serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan | S1 Teknik Mesin / Teknik Sipil | Pria |
21 | Staf Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Menyusun analisa dan memantau pelaksanaan K3 di seluruh fungsi dalam rangka mendorong kesadaran pekerja untuk menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam setiap penyelesaian pekerjaan | S1 Kesehatan Keselamatan Kerja | Pria / Wanita |
22 | Staf Operasi & Pemeliharaan Fasilitas | Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan dan fasilitas penunjangnya guna memastikan jaringan dan fasilitas penunjangnya beroperasi secara handal dan aman | S1 Teknik Elektro Arus Lemah / Teknik Instrumentasi | Pria |
23 | Staf Penyaluran Gas | Menyusun perencanaan, melaksanakan pengendalian dan pengaturan keseimbangan penerimaan dan penyaluran gas | S1 Teknik Kimia / Teknik Mesin | Pria / Wanita |
24 | Pelaksana K3PL | Memantau pelaksanaan K3PL di seluruh fungsi dalam rangka mendorong kesadaran pekerja untuk menerapkan prinsip-prinsip K3PL dalam setiap penyelesaian pekerjaan | D3 Teknik Mesin / Teknik Sipil | Pria |
25 | Pelaksana Pengelola Lingkungan | Melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan dan tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk mendukung kegiatan operasional | D3 Teknik Lingkungan / Teknik Kimia | Pria / Wanita |
26 | Pelaksana Elektrikal | Melaksanakan kegiatan pemeliharaan electrical system untuk menghilangkan atau mengurangi potensi kegagalan sistem | D3 Teknik Elektro Arus Kuat | Pria |
27 | Pelaksana Informasi Jaringan | Melaksanakan pemeliharaan dan updating data jaringan dan fasilitas penunjangnya untuk menjaga kehandalan jaringan pipa gas bumi | D3 Manajemen Informatika | Pria / Wanita |
28 | Pelaksana Instrumentasi | Melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan dari sisi instrumen system untuk menghilangkan atau mengurangi potensi kegagalan sistem | D3 Teknik Elektro Arus Lemah / Teknik Instrumentasi | Pria / Wanita |
29 | Pelaksana Mekanik Kompresor | Melaksanakan kegiatan pemeliharaan kompresor dari sisi mechanical system untuk menghilangkan atau mengurangi potensi kegagalan sistem | D3 Teknik Mesin | Pria |
30 | Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas | Melaksanakan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas untuk memastikan kehandalan fasilitas | D3 Teknik Mesin | Pria |
31 | Pelaksana Penyaluran Gas | Melaksanakan pengendalian dan pengaturan keseimbangan penerimaan dan penyaluran gas | D3 Teknik Mesin | Pria |
q | q | q | q | q |
q | Downstream Management | |||
32 | Staf Pemasaran | Menyusun dan melaksanakan rencana penjualan, survey pengembangan pasar serta data base calon pelanggan | S1 Teknik Perminyakan | Pria / Wanita |
33 | Staf Penjualan | Melaksanakan penyusunan rencana penjualan dan peramalan permintaan gas | S1 Teknik Kimia | Pria / Wanita |
34 | Staf Penjualan Korporat | Melakukan pengendalian penjualan, menjalin komunikasi (point of contacts), dan pelayanan serta kepuasan pelanggan korporat | S1 Teknik Perminyakan | Pria / Wanita |
35 | Pelaksana Administrasi Penjualan | Melaksanakan administrasi penjualan dalam rangka mendukung proses penjualan secara keseluruhan | D3 Akuntansi | Pria / Wanita |
36 | Pelaksana Penjualan | Melaksanakan penyediaan data dalam rangka penyusunan rencana penjualan dan peramalan permintaan gas | D3 Teknik Kimia / Teknik Mesin | Pria / Wanita |
37 | Pelaksana Layanan Teknis | Melaksanakan pemberian rekomendasi/saran teknis perihal instalasi dan spesifikasi instalasi terbaik yang dapat digunakan oleh pelanggan atau calon pelanggan dalam rangka pemenuhan kebutuhan gas | D3 Teknik Kimia / Teknik Mesin | Pria |
q | q | q | q | q |
q | Human Capital | |||
38 | Staf Pembinaan SDM | Melaksanakan analisa dan pengumpulan data-data untuk pembinaan SDM serta memfasilitasi penilaian kinerja pekerja. | S1 Psikologi | Wanita/Pria |
39 | Staf Pengembangan Organisasi | Melaksanakan review organisasi agar organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan perusahaan | S1 Teknik Industri | Pria / Wanita |
40 | Staf Pengembangan SDM | Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia , penempatan dan promosi pekerja | S1 Manajemen | Pria / Wanita |
41 | Staf Remunerasi | Melaksanakan pengumpulan data dan analisa untuk remunerasi & hubungan Industrial | S1 Manajemen | Pria |
42 | Pelaksana Remunerasi | Melaksanakan perhitungan pembayaran remunerasi | D3 Manajemen | Pria |
43 | Pelaksana Penyelenggaraan Diklat | Melaksanakan penyiapan administrasi & penyelenggaraan diklat | D3 Manajemen | Pria |
q | q | q | q | q |
q | Operational Finance | |||
44 | Staf Akuntansi | Menyelenggarakan kegiatan akuntansi yang mengacu kepada aturan yang berlaku untuk memastikan tersedianya laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. | S1 Akuntansi | Pria / Wanita |
45 | Staf Anggaraan | Melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran perusahaan beserta otorisasinya | S1 Manajemen | Pria / Wanita |
46 | Staf Keuangan | Melaksanakan pengaturan ketersediaan dana untuk keperluan pengeluaran dan penerimaan dana dalam rangka mendukung kegiatan operasional | S1 Manajemen | Pria |
47 | Staf Perpajakan | Melakukan evaluasi rencana / strategi pajak perusahaan dan pelaksanaannya dengan pengendalian pelaksanaan administrasi perpajakan, manyusun laporan rekonsiliasi pajak korporat dan melakukan pembinaan kepada Unit/Satuan Kerja untuk mengawasi ketaatan perusahaan terhadap pajak serta pencapaian tax optimal | S1 Perpajakan | Pria / Wanita |
48 | Pelaksana Anggaran | Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengendalian atas pelaksanaan dan penyusunan laporan pencapaian rencana kerja dan anggaran | D3 Akuntansi | Pria / Wanita |
49 | Pelaksana Keuangan | Melaksanakan pengaturan ketersediaan dana untuk keperluan pengeluaran dan penerimaan dana dalam rangka mendukung kegiatan operasional | D3 Akuntansi | Pria / Wanita |
q | q | q | q | q |
q | Property Management and General Service | |||
50 | Staf Pemeliharaan Gedung | Mengelola, memelihara dan memonitor gedung beserta fasilitasnya sehingga gedung dan fasilitas kantor dapat selalu digunakan dan terpelihara kondisinya | S1 Teknik Sipil | Pria |
51 | Staf Perencanaan Gedung | Melaksanakan perencanaan pembangunan gedung beserta fasilitasnya dan pengaturan ruangan sehingga gedung dan fasilitas kantor dapat mendukung aktifitas penghuninya | S1 Teknik Arsitektur | Pria / Wanita |
52 | Pelaksana Pemeliharaan Gedung | Melaksanakan pengelolaan, memelihara dan memonitor gedung beserta fasilitasnya sehingga gedung dan fasilitas kantor dapat selalu digunakan dan terpelihara kondisinya | D3 Teknik Sipil | Pria / Wanita |
53 | Pelaksana Administrasi | Melaksanakan administrasi pendukung kepada setiap Satuan Kerja untuk penyelesaian pekerjaan secara efektif dan efisien | D3 Administrasi / Manajemen | Pria / Wanita |
q | q | q | q | q |
q | Stakeholder Management | |||
54 | Pelaksana Desain Grafis | Melaksanakan desain grafis untuk tujuan komersil atau promosi, seperti tampilan (displays), dan logo dengan menggunakan berbagai kombinasi perlengkapan atau medium lain untuk mendapatkan efek artistik atau dekoratif | D3 Desain Grafis | Pria/Wanita |
q | q | q | q | q |
q | Information Technology | |||
55 | Pelaksana Pemrograman | Melaksanakan pemrograman sistem aplikasi komputer menggunakan bahasa komputer berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari setiap satuan kerja di lingkungan PGN | D3 Manajemen Informatika | Pria / Wanita |
56 | Pelaksana IT | Melaksanakan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan system dan teknologi informasi | D3 Teknik Informatika | Pria / Wanita |
q | q | q | q | q |
q | Legal and Compliance | |||
57 | Staf Hukum | Melaksanakan pendampingan kepada Manajemen dan/atau Perusahaan dalam rangka pemberian bantuan dan konsultasi hukum serta melakukan penyusunan dokumentasi hukum dalam rangka pengurusan perijinan terkait dengan kegiatan pengusahaan Perusahaan. | S1 Ilmu Hukum | Pria / Wanita |
q | q | q | q | q |
q | Procurement and Logistic | |||
58 | Staf Administrasi | Melaksanakan administrasi pendukung kepada setiap Satuan Kerja untuk penyelesaian pekerjaan secara efektif dan efisien | S1 Manajemen | Pria / Wanita |
59 | Staf Pengadaan Barang dan Jasa | Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa melalui proses pembelian langsung, penunjukan langsung, pemilihan langsung, dan pelelangan dalam rangka mendukung kegiatan operasional | S1 Teknik Sipil / Teknik Industri | Pria / Wanita |
60 | Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa | Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa melalui proses pembelian langsung, penunjukan langsung, pemilihan langsung, dan pelelangan dalam rangka mendukung kegiatan operasional | D3 Teknik Sipil / Teknik Industri | Pria / Wanita |
61 | Pelaksana Gudang | Melaksanakan pencatatan atas material yang masuk dan keluar dari gudang serta melakukan perawatan atas material tersebut agar berada dalam kondisi yang baik | D3 Teknik Mesin / Teknik Sipil | Pria |
PERSYARATAN DAN KETENTUAN SELEKSI PEKERJA BARU
PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.
TAHUN 2010
PERSYARATAN PESERTA SELEKSI
1. Nilai Akademis :
Harus mempunyai ijazah minimal D3 dan S1 sesuai dengan formasi yang dibutuhkan yang berasal dari “Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terakreditasi atau Perguruan Tinggi Luar Negeri Bonafide” dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal adalah:
a. 2,75 (Dua koma Tujuh Puluh Lima) untuk jurusan eksakta
b. 3,00 (Tiga koma Nol) untuk jurusan non eksakta
2. Pada tanggal 1 Juli 2010 berusia setinggi-tingginya:
a. 32 tahun (untuk formasi Staf)
b. 27 tahun (untuk formasi Pelaksana)
3. Persyaratan lainnya yang berlaku bagi Peserta Seleksi, adalah:
a. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara aktif
b. Mempunyai pengalaman kerja yang relevan di bidangnya.
c. Bersedia mengikuti seluruh program yang diwajibkan perusahaan untuk menjadi calon pekerja termasuk mengikuti Program Pendidikan Seleksi Pra Calon Pekerja (PPSPCP) selama 3 bulan
d. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Operasional PGN apabila diterima bekerja.
KETENTUAN SELEKSI
1. Seleksi Pekerja Baru PGN tahun 2010 dilakukan dengan sistem gugur, hanya pelamar yang memenuhi syarat dengan kualifikasi terbaik yang akan dinyatakan lulus.
2. Pelamar hanya boleh melamar satu posisi yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki dan apabila secara sengaja maupun tidak sengaja melamar lebih dari posisi maka akan dinyatakan gugur.
3. Pelamar yang memiliki Ijazah S1 atau lebih tinggi diperbolehkan untuk melamar posisi dengan kualifikasi pendidikan D3 asalkan memiliki jurusan yang sesuai. Apabila pelamar tersebut lulus seleksi, maka yang bersangkutan akan diakui sesuai kualifikasi posisi yang dilamar.
4. Perusahaan hanya menanggung biaya tes seleksi sedangkan yang menyangkut biaya transportasi dan akomodasi menjadi tanggungan peserta.
TATA CARA PELAMARAN
1. Pelamar harus melengkapi form aplikasi lamaran kerja online.
2. Form aplikasi lamaran kerja online akan ditutup tepat pada 1 Mei 2010 pukul 24.00 WIB.
3. Hanya pelamar yang telah melengkapi form aplikasi lamaran kerja online dengan benar yang akan mendapat nomor tiket. Harap catat nomor tiket tersebut, jangan sampai salah karena nomor tersebut akan digunakan dalam proses seleksi.
4. Pelamar yang telah melengkapi form aplikasi lamaran online dan telah mendapat nomor tiket selanjutnya wajib mengirimkan soft-copy dokumen melalui email ke salah satu mail address berikut:
lptui_pgn2010_1@yahoo.com, atau
lptui_pgn2010_2@yahoo.com, atau
lptui_pgn2010_3@yahoo.com, atau
lptui_pgn2010_4@yahoo.com, atau
lptui_pgn2010@yahoo.com, berupa:
a. hasil scan ijazah asli atau surat keterangan lulus asli, bolak-balik (lengkap)
b. hasil scan transkrip nilai asli yang lengkap.
Ukuran 1 (satu) file hasil scan tidak boleh lebih besar dari 75 Kb.
File disimpan dalam format JPEG atau JPG.
5. Subject pada email harus diberi judul, dalam format sebagai berikut:
Nomor tiket – nama pelamar
Contoh:
pelamar bernama Abdul Hakim memperoleh nomor tiket 00065, maka subject pada email yang dikirim harus diberi judul :
00065 – Abdul Hakim
6. File yang dikirimkan sebagai attachment (lampiran) harus diberi nama dalam format sebagai berikut:
nomor tiket – nama pelamar (file1)
nomor tiket – nama pelamar (file2)
...dst
Contoh:
pelamar bernama Abdul Hakim memperoleh nomor tiket 00065 dan akan melampirkan soft-copy dokumen berupa 4 file hasil scan ijazah dan transkripnya, maka yang bersangkutan harus memberi nama file-file lampirannya sebagai berikut:
00065-Abdul Hakim (file1) 00065-Abdul Hakim (file2) 00065-Abdul Hakim (file3) 00065-Abdul Hakim (file4)
7. Peserta dilarang melampirkan dokumen lain selain yang diminta, atau memberikan lampiran file yang tidak sesuai dengan format yang diminta. Pengiriman email beserta lampirannya yang tidak sesuai dengan format yang diminta akan mengakibatkan panitia tidak dapat memproses lamaran kerja tersebut.
8. Panitia hanya memproses aplikasi lamaran online yang diisi lengkap dan disertai dengan soft-copy dokumen yang dikirim melalui email sebelum tgl 2 Mei 2010